
Pois verts en conserve
- “HOPELAND”& “FRESH SIMLE”, or OEM
- CHINE
- Dans les 25 jours après le dépôt et l'étiquette, approbation du carton.
- Plus de 50 conteneurs par mois
Les pois verts en conserve sont probablement le premier élément qui vient à l'esprit lorsque vous pensez à des aliments sains et nutritifs. Ensuite, les pois verts en conserve sont également utilisés dans les tourtes, les salades et les casseroles.
Les pois verts en conserve assez sains ont un impact nutritionnel. Ce légume est riche en vitamines et minéraux assortis, riche en antioxydants et phytonutriments, et faible en gras et en calories.
Pois verts en conserve
Emballage et livraison :
Description des marchandises | NO(G) | DW(G) | boîtes/Ctn | Qté (ctns)/20'Fcl |
Pois verts en conserve | 184 | 114 | 24 | 3600 |
425/400 | 230 | 24 | 1800 | |
800 | 460/400 | 12 | 1800 | |
2500 | 1500 | 6 | 1175 | |
2840 | 1800 | 6 | 1080 | |
nous pouvons faire différents DW en fonction des exigences du client | ||||
Détail: | ||||
Ingrédient | POIS VERTS,EAU,SEL | |||
Durée de conservation | 3 années | |||
Certificats | HALAL, HACCP, IFS, ISO, QS, etc. | |||
Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec | |||
Étiquetage | OEM ou utiliser notre propre marque | |||
Type de couvercle | Couvercle normal/Couvercle à ouverture facile | |||
Emballage | En boîtes ou en bocaux, puis en cartons selon votre demande | |||
Marché | Amérique du Sud, Moyen-Orient, États-Unis | |||
CONDITIONS COMMERCIALES: | ||||
MOQ | 1X20'FCL | |||
Heure de livraison | Dans les 25 jours après le dépôt et l'étiquette, approbation du carton. | |||
Modalités de paiement | T/T 30% dépôt |
Informations sur la société:
Quel est le MOQ pour vos produits?
Conatiner 20GP, et il est acceptable de mélanger 3-4 SKU pour la commande à l'essai....more
Conatiner 20GP, et il est acceptable de mélanger 3-4 SKU pour la commande à l'essai....more