Maïs doux en conserve
- “HOPELAND”& “FRESHSMILE”,or OEM
- Chine
- 30 jours
- Plus de 50 conteneurs par mois
Il est difficile de résister à la tentation de grains de maïs dans du maïs sucré en conserve.
Il existe de nombreuses tailles de boîtes différentes parmi lesquelles choisir, de la petite à la grande.
Le maïs est l'une des céréales les plus populaires au monde. C'est un aliment sain aux nombreux bienfaits nutritionnels. Riche en vitamines et minéraux, il figure parmi les trois premières exportations mondiales.
Sans OGM
Sans pollution
Résidus non pesticides
Frais et dodu
Maïs doux en conserve
Emballage et livraison :
| Description des marchandises | NO(G) | DW(G) | boîtes/Ctn | Qté (ctns)/20'Fcl |
| Maïs doux en conserve | 184 | 114 | 24 | 3600 |
| 340 | 250 | 24 | 1850 | |
| 425/400 | 230/200 | 24 | 1800 | |
| 800 | 460/400 | 12 | 1800 | |
| 2125 | 1850 | 6 | 1175 | |
| 2500 | 1500 | 6 | 1175 | |
| 2840 | 1800 | 6 | 1080 | |
| Détail: | ||||
| Ingrédient | MAÏS DOUX, EAU | |||
| Durée de conservation | 3 ans | |||
| Certificats | HALAL, HACCP, IFS, ISO, QS, etc. | |||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec | |||
| Étiquetage | OEM ou utilisez notre propre marque | |||
| Type de couvercle | Couvercle normal/Couvercle à ouverture facile | |||
| Emballage | En boîtes ou en pots, puis en cartons selon votre demande | |||
| Marché | Amérique du Sud, Europe, États-Unis, Asie, Afrique | |||
| CONDITIONS COMMERCIALES : | ||||
| Quantité minimale de commande | 1X20'FCL | |||
| Délai de livraison | Dans les 25 jours suivant le dépôt et l'étiquette, approbation du carton. | |||
| Conditions de paiement | Acompte de 30 % par virement bancaire | |||


Informations sur la société :


Quel est le MOQ pour vos produits?
Conatiner 20GP, et il est acceptable de mélanger 3-4 SKU pour la commande à l'essai....more
Conatiner 20GP, et il est acceptable de mélanger 3-4 SKU pour la commande à l'essai....more








