Maïs doux en conserve
Emballage et livraison :
| Description du produit | NO(G) | DW(G) | boîtes/carton | Qté (cartons)/20'Fcl |
| Maïs doux en conserve | 184 | 114 | 24 | 3600 |
| 340 | 250 | 24 | 1850 | |
| 425/400 | 230/200 | 24 | 1800 | |
| 800 | 460/400 | 12 | 1800 | |
| 2125 | 1850 | 6 | 1175 | |
| 2500 | 1500 | 6 | 1175 | |
| 2840 | 1800 | 6 | 1080 | |
| Détail: | ||||
| Ingrédient | MAÏS DOUX, EAU | |||
| durée de conservation | 3 ans | |||
| Certificats | HALAL, HACCP, IFS, ISO, QS, etc. | |||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec | |||
| Étiquetage | OEM ou utilisez notre propre marque | |||
| Type de couvercle | Couvercle normal/Couvercle à ouverture facile | |||
| Emballage | En boîtes ou en bocaux, puis en cartons selon votre demande | |||
| Marché | Amérique du Sud, Europe, États-Unis, Asie, Afrique | |||
| CONDITIONS COMMERCIALES : | ||||
| MOQ | 1 conteneur complet de 20 pieds | |||
| Délai de livraison | Dans les 25 jours suivant le dépôt et l'approbation de l'étiquette et du carton. | |||
| Conditions de paiement | Acompte de 30 % par virement bancaire | |||


Informations sur l'entreprise :


Conatiner 20GP, et il est acceptable de mélanger 3-4 SKU pour la commande à l'essai.
Oui, nous pouvons le faire.
20 jours après réception de l'acompte, étiquette et marque d'approbation du carton.
30% T/T en avance, 70% T/T solde contre B/L.