- “HOPELAND”& “FRESHSIMLE”& OEM
- Chine
- 30 jours
- Plus de 20 conteneurs par an
Les asperges en conserve ne sont pas seulement délicieuses, elles sont également riches en bienfaits pour la santé. La tige tendre des asperges est très nutritive et contient différents types de vitamines et d'acides aminés. On dit que sa quantité de vitamines est supérieure à celle des tomates et des choux. C'est la reine des légumes fins que nous vous proposons toute l'année. Mais la saison de production se situe entre avril et juillet. Ainsi, les asperges en conserve peuvent remplacer les fraîches chaque fois que vous voulez les manger. Le matériau est le plus frais, la plupart des produits ont obtenu le certificat BRC/IFS, etc.
Asperges en conserve
Emballage et livraison :
Spécification:212ml/314ml/370ml/580ml/720ml/1700ml/2650ml/3100ml/personnalisé
La description | Emballage | NO | DW | Cartons /20'FCL |
Pointes d'asperges en conserve en saumure 212ml | 12 pots/ctn | 190g | 110g | 4500 |
Asperges en conserve coupes/lances/pointes&coupes en saumure 314ml | 12 pots/ctn | 280g | 170g | 3400 |
Asperges en conserve en saumure 370ml | 12 pots/ctn | 330g | 205g | 3000 |
Asperges en conserve coupes/lances/pointes&coupes en saumure 580ml | 12 pots/ctn | 530g | 320g | 1850 |
Asperges en conserve en saumure 720ml | 12 pots/ctn | 660g | 395g | 1700 |
Coupes d'asperges en conserve/lances/pointes et coupes en saumure 1700ml | 6 pots/ctn | 1550g | 990g | 1400 |
Pique-nique asperges en conserve en saumure 212ml | 24 boîtes/ctn | 200g | 125g | 3400 |
Asperges en conserve en saumure 10,5 oz | 12 boîtes/ctn | 280g | 185g | 4500 |
Coupes d'asperges en conserve/lances/pointes et coupes en saumure 15 oz | 12 boîtes/ctn | 430g | 270g | 3400 |
Coupes d'asperges en conserve/lances/pointes et coupes en saumure Boîte A3 | 12 boîtes/ctn | 800g | 500g | 1650 |
Asperges en conserve en saumure 1000 ml | 6 boîtes/ctn | 920g | 565g | 2518 |
Asperges en conserve coupes/pointes&coupes en saumure 2650ml | 6 boîtes/ctn | 2500g | 1500g | 1150 |
Coupes/pointes d'asperges en conserve et coupes en saumure 3100ml | 6 boîtes/ctn | 3000g | 1800g | 1000 |
Pointes d'asperges en conserve en saumure 410 ml (boîte rectangulaire) | 12 boîtes/ctn | 390g | 250g | 4000 |
Pointes d'asperges en conserve en saumure 660 ml (boîte rectangulaire) | 12 boîtes/ctn | 600g | 425g | 2100 |
Autres produits d'asperges : Asperges blanches/vertes, personnalisées |
Détail:
Ingrédient | Asperges fraîches, eau, sel, acide citrique (E330) | ||||
Durée de conservation | 3 années | ||||
Certificats | QS, ISO, HACCP, KOSHER, BRC, IFS, HALAL | ||||
Stockage | Température normale | ||||
Étiquetage | Marque OEM/Hopeland ou marque Fresh smile | ||||
Type de couvercle | Pot, EOE ; Empilable ; Étain imprimé | ||||
Emballage | Emballage d'unité de client : dans des bidons/pots/personnalisé Emballage de l'unité de transport : Carton/barquette/emballage sous film rétractable | ||||
Marché | Asie, Europe, Amérique latine, Australie, États-Unis |
CONDITIONS COMMERCIALES:
MOQ | 1X20'FCL | ||||
Heure de livraison | Dans les 30 jours après le dépôt et l'étiquette, approbation du carton. | ||||
Modalités de paiement | T/T 30% dépôt |
Informations sur la société:
Conatiner 20GP, et il est acceptable de mélanger 3-4 SKU pour la commande à l'essai....more