Asperges en conserve
Emballage et livraison :
Spécifications : 212 ml/314 ml/370 ml/580 ml/720 ml/1700 ml/2650 ml/3100 ml/personnalisé
| Description | Emballage | NO | DW | Cartons /20'FCL |
| Asperges en conserve en saumure 212 ml | 12 pots/carton | 190g | 110 g | 4500 |
| Asperges coupées/pointes/pointes en conserve en saumure 314 ml | 12 pots/carton | 280 g | 170g | 3400 |
| Asperges en conserve en saumure 370 ml | 12 pots/carton | 330g | 205 g | 3000 |
| Asperges coupées/pointes/pointes en conserve en saumure 580 ml | 12 pots/carton | 530 g | 320g | 1850 |
| Asperges en conserve en saumure 720 ml | 12 pots/carton | 660g | 395 g | 1700 |
| Asperges coupées/pointes/pointes en conserve en saumure 1700 ml | 6 pots/carton | 1550g | 990 g | 1400 |
| Asperges pique-nique en conserve en saumure 212 ml | 24 boîtes/carton | 200g | 125 g | 3400 |
| Asperges en conserve en saumure 10,5 oz | 12 boîtes/carton | 280 g | 185 g | 4500 |
| Asperges coupées/pointes/pointes en conserve en saumure 15 oz | 12 boîtes/carton | 430g | 270g | 3400 |
| Asperges coupées/pointes/pointes en conserve en saumure, boîte A3 | 12 boîtes/carton | 800g | 500g | 1650 |
| Asperges en conserve en saumure 1000 ml | 6 boîtes/carton | 920 g | 565 g | 2518 |
| Asperges coupées/pointes et coupées en saumure en conserve 2650 ml | 6 boîtes/carton | 2500g | 1500g | 1150 |
| Asperges coupées/pointes et coupées en saumure en conserve 3100 ml | 6 boîtes/carton | 3000g | 1800g | 1000 |
| Asperges en conserve en saumure (410 ml) (boîte rectangulaire) | 12 boîtes/carton | 390g | 250g | 4000 |
| Asperges en conserve en saumure 660 ml (boîte rectangulaire) | 12 boîtes/carton | 600g | 425 g | 2100 |
| Autres produits d'asperges : Asperges blanches/vertes, personnalisées | ||||
Détail:
| Ingrédient | Asperges fraîches, eau, sel, acide citrique (E330) | ||||
| Durée de conservation | 3 ans | ||||
| Certificats | QS, ISO, HACCP, KASCHER, BRC, IFS, HALAL | ||||
| Stockage | Température normale | ||||
| Étiquetage | Marque OEM/Hopeland ou Fresh Smile | ||||
| Type de couvercle | Pot, EOE ; empilable ; boîte imprimée | ||||
| Emballage | Conditionnement unitaire client : en boîtes/pots/personnalisé Emballage de l'unité de transport : Carton/plateau/film rétractable | ||||
| Marché | Asie, Europe, Amérique latine, Australie, États-Unis | ||||
CONDITIONS COMMERCIALES :
| Quantité minimale de commande | 1X20'FCL | ||||
| Délai de livraison | Dans les 30 jours suivant le dépôt et l'étiquette, approbation du carton. | ||||
| Conditions de paiement | T/T 30% d'acompte | ||||
Informations sur l'entreprise :


Conatiner 20GP, et il est acceptable de mélanger 3-4 SKU pour la commande à l'essai.
Oui, nous pouvons le faire.
20 jours après réception de l'acompte, étiquette et marque d'approbation du carton.
30% T/T en avance, 70% T/T solde contre B/L.