POIS CHICHES EN CONSERVE
- “HOPELAND”& “FRESHSIMLE”,or OEM
- Chine
- 30 jours
- Plus de 50 conteneurs par mois
POIS CHICHES EN CONSERVE
POIS CHICHES EN CONSERVE
Emballage et livraison :
Description des marchandises | N.W.(G) | D.W.(G) | boîtes/Ctn | Qté (ctns)/20'Fcl |
Pois verts en conserve | 184 | 114 | 24 | 3600 |
425/400 | 230 | 24 | 1800 | |
800 | 460/400 | 12 | 1800 | |
2500 | 1500 | 6 | 1175 | |
2840 | 1800 | 6 | 1080 | |
nous pouvons faire différents D.W. en fonction des exigences du client | ||||
Détail: | ||||
Ingrédient | POIS CHICHES, EAU, SEL | |||
Durée de conservation | 3 ans | |||
Certificats | HALAL, HACCP, IFS, ISO, QS, etc. | |||
Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec | |||
Étiquetage | OEM ou utiliser notre propre marque | |||
Type de couvercle | Couvercle normal/couvercle à ouverture facile | |||
Emballage | En boîtes ou en pots, puis en cartons selon votre demande | |||
Piac | Dél-Amerika, Közel-Kelet, USA | |||
KERESKEDELMI FELTÉTELEK: | ||||
M.O.Q | 1X20'FCL | |||
Délai de livraison | Dans les 25 jours après le dépôt et l'étiquette, approbation du carton. | |||
Conditions de paiement | Dépôt T/T 30 % |
Quel est le MOQ pour vos produits?
Conatiner 20GP, et il est acceptable de mélanger 3-4 SKU pour la commande à l'essai....more
Conatiner 20GP, et il est acceptable de mélanger 3-4 SKU pour la commande à l'essai....more
produit Tag: